레인보우로보틱스
협동로봇·이족보행
INDUSTRY MONITOR
가격·시장점유율은 제품 규격, 기관, 지역·기간과 매출·출하 기준이 확인된 자료를 사용해야 합니다. 아래 기업 실적과 수출 비중을 산업 가격이나 글로벌 시장점유율로 해석하지 않습니다.
아래는 선정한 10개 기업 전체의 실적이며 해당 산업이나 사업부의 합계가 아닙니다. 은행·보험의 첫 지표는 순이자이익·보험서비스손익 등으로 표시합니다.
| 기업·회계 범위 | 첫 지표·금액 | 전년 대비 | 영업이익 | 공시·검토 |
|---|---|---|---|---|
| 레인보우로보틱스2026년 2분기 · 연결 | 매출·영업수익123.1억원 | +97.9% | -20.3억원 | 공시 ↗2026-10-11 검토 |
| 로보티즈2026년 2분기 · 연결 | 매출·영업수익153.7억원 | +95.1% | 19.8억원 | 공시 ↗2026-10-11 검토 |
| 두산로보틱스2026년 2분기 · 연결 | 매출·영업수익176.7억원 | +290% | -144.2억원 | 공시 ↗2026-10-11 검토 |
| 현대무벡스2026년 2분기 · 연결 | 매출·영업수익1,003.6억원 | +1.5% | 32억원 | 공시 ↗2026-10-11 검토 |
| 에스피지2026년 2분기 · 연결 | 매출·영업수익887.7억원 | +10.3% | 40억원 | 공시 ↗2026-10-11 검토 |
| 고영2026년 2분기 · 연결 | 매출·영업수익887.6억원 | +70.4% | 145.5억원 | 공시 ↗2026-10-11 검토 |
| 로보스타2026년 2분기 · 연결 | 매출·영업수익263.7억원 | +34.2% | 5억원 | 공시 ↗2026-10-11 검토 |
| 휴림로봇2026년 2분기 · 연결 | 매출·영업수익254.4억원 | -51.6% | -53억원 | 공시 ↗2026-10-11 검토 |
| 클로봇2026년 2분기 · 연결 | 매출·영업수익88.6억원 | +12.9% | -28.4억원 | 공시 ↗2026-10-11 검토 |
| 유진로봇2026년 2분기 · 개별 | 매출·영업수익82억원 | +253.6% | -29.5억원 | 공시 ↗2026-10-11 검토 |
협동로봇·이족보행
로봇 액추에이터
협동로봇
물류 자동화
로봇 감속기·정밀 모터
정밀 검사·의료 로봇
산업용 로봇
산업용·서비스 로봇
자율주행 로봇 소프트웨어
자율주행·물류 로봇
수요와 자금·원료 확보를 확인합니다.
수주와 비용, 생산·진행 일정이 계획대로 이어지는지 확인합니다.
수주와 비용, 생산·진행 일정이 계획대로 이어지는지 확인합니다.
판매·인도와 대금 회수가 이익·현금으로 이어지는지 확인합니다.
증가 수치는 빨강, 감소 수치는 파랑으로 표시합니다. 미확인 자료를 0으로 채우지 않습니다.