NAVER
검색·커머스·콘텐츠
INDUSTRY MONITOR
가격·시장점유율은 제품 규격, 기관, 지역·기간과 매출·출하 기준이 확인된 자료를 사용해야 합니다. 아래 기업 실적과 수출 비중을 산업 가격이나 글로벌 시장점유율로 해석하지 않습니다.
아래는 선정한 10개 기업 전체의 실적이며 해당 산업이나 사업부의 합계가 아닙니다. 은행·보험의 첫 지표는 순이자이익·보험서비스손익 등으로 표시합니다.
| 기업·회계 범위 | 첫 지표·금액 | 전년 대비 | 영업이익 | 공시·검토 |
|---|---|---|---|---|
| NAVER2026년 2분기 · 연결 | 매출·영업수익33,887.6억원 | +16.2% | 5,203.1억원 | 공시 ↗2026-10-11 검토 |
| 카카오2026년 2분기 · 연결 | 매출·영업수익20,984.6억원 | +9.4% | 2,770.2억원 | 공시 ↗2026-10-11 검토 |
| 크래프톤2026년 2분기 · 연결 | 매출·영업수익12,902.3억원 | +94.9% | 4,109.2억원 | 공시 ↗2026-10-11 검토 |
| NC2026년 2분기 · 연결 | 매출·영업수익7,705억원 | +101.5% | 1,738.6억원 | 공시 ↗2026-10-11 검토 |
| 넷마블2026년 2분기 · 연결 | 매출·영업수익7,492.2억원 | +4.4% | 801.5억원 | 공시 ↗2026-10-11 검토 |
| 펄어비스2026년 2분기 · 연결 | 매출·영업수익1,926.1억원 | +247.8% | 676.3억원 | 공시 ↗2026-10-11 검토 |
| NHN2026년 2분기 · 연결 | 매출·영업수익7,579.2억원 | +25.3% | 579.1억원 | 공시 ↗2026-10-11 검토 |
| 더블유게임즈2026년 2분기 · 연결 | 매출·영업수익2,106.3억원 | +22.5% | 700.7억원 | 공시 ↗2026-10-11 검토 |
| 카카오게임즈2026년 2분기 · 연결 | 매출·영업수익750.2억원 | -35.2% | -230.3억원 | 공시 ↗2026-10-11 검토 |
| 넥슨게임즈2026년 2분기 · 연결 | 매출·영업수익414.5억원 | +7.5% | 106.5억원 | 공시 ↗2026-10-11 검토 |
검색·커머스·콘텐츠
메신저·플랫폼
게임 개발·서비스
게임 개발·서비스
게임 개발·서비스
게임 개발
인터넷·게임 서비스
게임 개발·서비스
게임 서비스
게임 개발
수요와 자금·원료 확보를 확인합니다.
수주와 비용, 생산·진행 일정이 계획대로 이어지는지 확인합니다.
수주와 비용, 생산·진행 일정이 계획대로 이어지는지 확인합니다.
판매·인도와 대금 회수가 이익·현금으로 이어지는지 확인합니다.
증가 수치는 빨강, 감소 수치는 파랑으로 표시합니다. 미확인 자료를 0으로 채우지 않습니다.